| Počet zmlúv | 200 |
|---|---|
| Hodnota zmlúv | 256 285 744 € |
Obstarávateľ
| Názov | Suma | Podiel | |
|---|---|---|---|
| Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 126 845 391 € | 49.49 % | |
| Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 32 219 256 € | 12.57 % | |
| Slovenská správa ciest | 26 987 492 € | 10.53 % | |
| Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 14 986 445 € | 5.85 % | |
| Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť | 11 617 590 € | 4.53 % | |
| Ministerstvo obrany Slovenskej republiky | 6 150 092 € | 2.40 % | |
| Nitriansky samosprávny kraj | 3 819 957 € | 1.49 % | |
| Obec Hlinné | 3 636 468 € | 1.42 % | |
| SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 2 806 486 € | 1.10 % | |
| Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 2 413 153 € | 0.94 % | |
| ostatné | 24 803 413 € | 9.68 % |
Dodávateľ
| Názov | Suma | Podiel | |
|---|---|---|---|
| EUROVIA SK, a.s. | 126 257 999 € | 49.26 % | |
| Doprastav, a.s. | 28 125 492 € | 10.97 % | |
| BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s. | 12 204 500 € | 4.76 % | |
| COREX, s.r.o. | 11 617 590 € | 4.53 % | |
| ISS Facility Services spol. s r.o. | 9 333 333 € | 3.64 % | |
| ČaSS, spol. s r.o. | 9 333 333 € | 3.64 % | |
| SLOVNAFT, a.s. | 8 054 381 € | 3.14 % | |
| WALS, spol. s r.o. | 6 222 222 € | 2.43 % | |
| STRABAG s.r.o. | 3 819 957 € | 1.49 % | |
| Inžinierske stavby, a.s. | 3 636 468 € | 1.42 % | |
| ostatné | 37 680 468 € | 14.70 % |
Predmet
| Názov | Suma | Podiel | |
|---|---|---|---|
| Stavebné práce | 172 195 561 € | 67.19 % | |
| Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie odpadu, čiste... | 28 280 876 € | 11.03 % | |
| Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu | 12 491 040 € | 4.87 % | |
| Podporné a pomocné dopravné služby, služby cestovných kan... | 12 204 500 € | 4.76 % | |
| Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie | 9 311 559 € | 3.63 % | |
| Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s vý... | 4 008 764 € | 1.56 % | |
| Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softv... | 3 240 945 € | 1.26 % | |
| Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty | 2 578 735 € | 1.01 % | |
| Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky ... | 1 763 542 € | 0.69 % | |
| Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný mat... | 1 515 187 € | 0.59 % | |
| ostatné | 8 695 037 € | 3.39 % |
Postup
| Názov | Suma | Podiel | |
|---|---|---|---|
| verejná súťaž | 215 485 815 € | 84.08 % | |
| rokovacie konanie bez zverejnenia | 15 555 629 € | 6.07 % | |
| neznámy | 13 974 644 € | 5.45 % | |
| užšia súťaž | 11 269 656 € | 4.40 % |
Kritériá vyhodnotenia
| Názov | Suma | Podiel | |
|---|---|---|---|
| najnižšia cena | 241 657 817 € | 94.29 % | |
| ekonomicky najvýhodnejšia ponuka | 14 627 927 € | 5.71 % |




