| Počet zmlúv | 208 |
|---|---|
| Hodnota zmlúv | 259 837 140 € |
Obstarávateľ
| Názov | Suma | Podiel | |
|---|---|---|---|
| Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 126 845 391 € | 48.82 % | |
| Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 32 219 256 € | 12.40 % | |
| Slovenská správa ciest | 26 987 492 € | 10.39 % | |
| Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 16 498 945 € | 6.35 % | |
| Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť | 11 617 590 € | 4.47 % | |
| Ministerstvo obrany Slovenskej republiky | 6 150 092 € | 2.37 % | |
| Nitriansky samosprávny kraj | 3 819 957 € | 1.47 % | |
| Obec Hlinné | 3 636 468 € | 1.40 % | |
| SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 2 806 486 € | 1.08 % | |
| Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 2 413 153 € | 0.93 % | |
| ostatné | 26 842 309 € | 10.33 % |
Dodávateľ
| Názov | Suma | Podiel | |
|---|---|---|---|
| EUROVIA SK, a.s. | 126 257 999 € | 48.59 % | |
| Doprastav, a.s. | 28 125 492 € | 10.82 % | |
| BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s. | 12 204 500 € | 4.70 % | |
| COREX, s.r.o. | 11 617 590 € | 4.47 % | |
| ISS Facility Services spol. s r.o. | 9 333 333 € | 3.59 % | |
| ČaSS, spol. s r.o. | 9 333 333 € | 3.59 % | |
| SLOVNAFT, a.s. | 8 054 381 € | 3.10 % | |
| WALS, spol. s r.o. | 6 222 222 € | 2.39 % | |
| STRABAG s.r.o. | 3 819 957 € | 1.47 % | |
| Inžinierske stavby, a.s. | 3 636 468 € | 1.40 % | |
| ostatné | 41 231 864 € | 15.87 % |
Predmet
| Názov | Suma | Podiel | |
|---|---|---|---|
| Stavebné práce | 172 786 361 € | 66.50 % | |
| Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie odpadu, čiste... | 28 305 535 € | 10.89 % | |
| Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu | 12 491 040 € | 4.81 % | |
| Podporné a pomocné dopravné služby, služby cestovných kan... | 12 204 500 € | 4.70 % | |
| Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie | 9 311 559 € | 3.58 % | |
| Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s vý... | 5 203 444 € | 2.00 % | |
| Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softv... | 4 753 445 € | 1.83 % | |
| Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty | 2 639 953 € | 1.02 % | |
| Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky ... | 1 880 632 € | 0.72 % | |
| Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný mat... | 1 515 187 € | 0.58 % | |
| ostatné | 8 745 485 € | 3.37 % |
Postup
| Názov | Suma | Podiel | |
|---|---|---|---|
| verejná súťaž | 217 438 833 € | 83.68 % | |
| rokovacie konanie bez zverejnenia | 17 068 129 € | 6.57 % | |
| neznámy | 14 060 522 € | 5.41 % | |
| užšia súťaž | 11 269 656 € | 4.34 % |
Kritériá vyhodnotenia
| Názov | Suma | Podiel | |
|---|---|---|---|
| najnižšia cena | 245 123 336 € | 94.34 % | |
| ekonomicky najvýhodnejšia ponuka | 14 713 804 € | 5.66 % |




