| Počet zmlúv | 620 |
|---|---|
| Hodnota zmlúv | 178 619 174 € |
Obstarávateľ
| Názov | Suma | Podiel | |
|---|---|---|---|
| Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 17 858 416 € | 10.00 % | |
| Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 14 465 233 € | 8.10 % | |
| Ministerstvo obrany Slovenskej republiky | 14 259 358 € | 7.98 % | |
| Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied | 13 147 150 € | 7.36 % | |
| Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 12 587 070 € | 7.05 % | |
| Obec Slovenská Ľupča | 10 055 432 € | 5.63 % | |
| Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | 9 765 345 € | 5.47 % | |
| Slovenská správa ciest | 8 250 422 € | 4.62 % | |
| Banskobystrický samosprávny kraj | 7 366 212 € | 4.12 % | |
| Obec Trstice | 6 249 153 € | 3.50 % | |
| ostatné | 64 615 385 € | 36.17 % |
Dodávateľ
| Názov | Suma | Podiel | |
|---|---|---|---|
| Doprastav, a.s. | 16 770 840 € | 9.39 % | |
| SAROUTE, s.r.o. | 15 000 000 € | 8.40 % | |
| DATALAN, a.s. | 14 054 522 € | 7.87 % | |
| SAP Slovensko s.r.o. | 10 732 233 € | 6.01 % | |
| AVA-stav, s.r.o. | 6 090 753 € | 3.41 % | |
| Magna&Pow-en | 6 002 100 € | 3.36 % | |
| Inžinierske stavby, a.s. | 5 794 748 € | 3.24 % | |
| AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 4 377 587 € | 2.45 % | |
| versity a.s. | 4 339 313 € | 2.43 % | |
| BONUL, s.r.o. | 3 750 000 € | 2.10 % | |
| ostatné | 91 707 079 € | 51.34 % |
Predmet
| Názov | Suma | Podiel | |
|---|---|---|---|
| Stavebné práce | 56 741 747 € | 31.77 % | |
| Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný mat... | 20 523 289 € | 11.49 % | |
| Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky ... | 19 354 158 € | 10.84 % | |
| Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie | 17 871 604 € | 10.01 % | |
| Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softv... | 15 629 000 € | 8.75 % | |
| Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu | 8 120 484 € | 4.55 % | |
| Softvérové balíky a informačné systémy | 6 582 317 € | 3.69 % | |
| Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábo... | 5 991 436 € | 3.35 % | |
| Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby | 5 440 476 € | 3.05 % | |
| Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo | 3 363 044 € | 1.88 % | |
| ostatné | 19 001 620 € | 10.64 % |
Postup
| Názov | Suma | Podiel | |
|---|---|---|---|
| verejná súťaž | 85 051 756 € | 47.62 % | |
| neznámy | 44 110 109 € | 24.70 % | |
| užšia súťaž | 31 702 596 € | 17.75 % | |
| rokovacie konanie bez zverejnenia | 17 754 713 € | 9.94 % |
Kritériá vyhodnotenia
| Názov | Suma | Podiel | |
|---|---|---|---|
| najnižšia cena | 155 084 563 € | 86.82 % | |
| ekonomicky najvýhodnejšia ponuka | 23 534 611 € | 13.18 % |




