| Počet zmlúv | 19 255 |
|---|---|
| Hodnota zmlúv | 25 485 307 051 € |
Obstarávateľ
| Názov | Suma | Podiel | |
|---|---|---|---|
| Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slo... | 5 757 682 053 € | 22.59 % | |
| Slovenské elektrárne, a.s. | 2 124 017 907 € | 8.33 % | |
| Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 1 817 284 694 € | 7.13 % | |
| LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 1 531 911 560 € | 6.01 % | |
| Železnice Slovenskej republiky, Bratislava | 1 307 686 767 € | 5.13 % | |
| Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 1 021 786 025 € | 4.01 % | |
| Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 911 724 891 € | 3.58 % | |
| eustream, a.s. | 595 106 481 € | 2.34 % | |
| Slovenská správa ciest | 315 963 045 € | 1.24 % | |
| Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 262 812 646 € | 1.03 % | |
| ostatné | 9 839 330 982 € | 38.61 % |
Dodávateľ
| Názov | Suma | Podiel | |
|---|---|---|---|
| ŽILINSKÁ DIAĽNICA s. r. o | 4 204 157 000 € | 16.50 % | |
| nezistené | 3 375 233 680 € | 13.24 % | |
| GRANVIA, a. s. | 1 503 210 000 € | 5.90 % | |
| SkyToll, a. s. | 852 083 840 € | 3.34 % | |
| STRABAG s.r.o. | 515 177 712 € | 2.02 % | |
| VUJE, a.s. | 459 618 787 € | 1.80 % | |
| ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. | 360 285 721 € | 1.41 % | |
| Doprastav, a.s. | 347 491 102 € | 1.36 % | |
| VÁHOSTAV - SK, a.s. | 330 389 738 € | 1.30 % | |
| Železnice Slovenskej republiky, Bratislava | 306 114 694 € | 1.20 % | |
| ostatné | 13 231 544 779 € | 51.92 % |
Predmet
| Názov | Suma | Podiel | |
|---|---|---|---|
| Stavebné práce | 13 298 258 048 € | 52.18 % | |
| Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v... | 1 473 903 296 € | 5.78 % | |
| Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky ... | 1 049 800 363 € | 4.12 % | |
| Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softv... | 1 042 512 020 € | 4.09 % | |
| Opravárske a údržbárske služby | 1 031 202 308 € | 4.05 % | |
| Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie | 929 393 768 € | 3.65 % | |
| Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu | 921 138 129 € | 3.61 % | |
| Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a príbuz... | 905 139 267 € | 3.55 % | |
| Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný mat... | 708 435 795 € | 2.78 % | |
| Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie odpadu, čiste... | 671 971 582 € | 2.64 % | |
| ostatné | 3 453 552 476 € | 13.55 % |
Postup
| Názov | Suma | Podiel | |
|---|---|---|---|
| Otvorené | 12 228 694 739 € | 47.98 % | |
| Súťažný dialóg | 4 365 596 021 € | 17.13 % | |
| Užšia súťaž | 4 128 400 859 € | 16.20 % | |
| Rokovacie konanie bez zverejnenia | 3 459 671 194 € | 13.58 % | |
| Rokovacie konanie so zverejnením | 1 078 016 572 € | 4.23 % | |
| Neznámy | 119 935 372 € | 0.47 % | |
| Zjednodušené podlimitné | 104 992 294 € | 0.41 % |
Dátum zákazky
hore




