| Počet zmlúv | 35 082 |
|---|---|
| Hodnota zmlúv | 23 817 475 341 € |
Obstarávateľ
| Názov | Suma | Podiel | |
|---|---|---|---|
| Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej r... | 5 775 987 377 € | 24.25 % | |
| Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2 000 541 768 € | 8.40 % | |
| Slovenské elektrárne, a.s. | 1 406 358 320 € | 5.90 % | |
| Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 1 156 679 343 € | 4.86 % | |
| Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 1 103 853 765 € | 4.63 % | |
| Železnice Slovenskej republiky, Bratislava | 500 911 182 € | 2.10 % | |
| Ministerstvo obrany Slovenskej republiky | 394 530 260 € | 1.66 % | |
| Slovenská správa ciest | 350 184 811 € | 1.47 % | |
| SPP - distribúcia, a.s. | 330 430 225 € | 1.39 % | |
| Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky | 302 327 536 € | 1.27 % | |
| ostatné | 10 495 670 755 € | 44.07 % |
Dodávateľ
| Názov | Suma | Podiel | |
|---|---|---|---|
| ŽILINSKÁ DIAĽNICA s. r. o | 4 204 157 000 € | 17.65 % | |
| GRANVIA, a. s. | 1 503 210 000 € | 6.31 % | |
| SkyToll, a. s. | 852 083 840 € | 3.58 % | |
| Neznáma Slovenská spoločnosť | 630 914 156 € | 2.65 % | |
| STRABAG s.r.o. | 510 069 072 € | 2.14 % | |
| VUJE, a.s. | 499 743 672 € | 2.10 % | |
| Inžinierske stavby, a.s. | 437 696 653 € | 1.84 % | |
| ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. | 401 553 246 € | 1.69 % | |
| VÁHOSTAV - SK, a.s. | 396 655 036 € | 1.67 % | |
| Železnice Slovenskej republiky, Bratislava | 395 337 435 € | 1.66 % | |
| ostatné | 13 986 055 230 € | 58.72 % |
Predmet
| Názov | Suma | Podiel | |
|---|---|---|---|
| Stavebné práce | 12 678 947 464 € | 53.23 % | |
| neznámy | 2 221 940 679 € | 9.33 % | |
| Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softv... | 1 051 394 283 € | 4.41 % | |
| Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a príbuz... | 906 287 245 € | 3.81 % | |
| Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu | 903 777 571 € | 3.79 % | |
| Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky ... | 867 123 354 € | 3.64 % | |
| Opravárske a údržbárske služby | 723 917 604 € | 3.04 % | |
| Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie | 675 293 549 € | 2.84 % | |
| Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby | 671 327 230 € | 2.82 % | |
| Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný mat... | 651 506 565 € | 2.74 % | |
| ostatné | 2 465 959 797 € | 10.35 % |
Postup
| Názov | Suma | Podiel | |
|---|---|---|---|
| verejná súťaž | 7 587 346 009 € | 31.86 % | |
| neznámy | 5 644 742 952 € | 23.70 % | |
| súťažný dialóg | 4 223 515 949 € | 17.73 % | |
| užšia súťaž | 3 663 595 426 € | 15.38 % | |
| rokovacie konanie bez zverejnenia | 2 698 275 004 € | 11.33 % |
Kritériá vyhodnotenia
| Názov | Suma | Podiel | |
|---|---|---|---|
| najnižšia cena | 10 410 581 218 € | 43.71 % | |
| ekonomicky najvýhodnejšia ponuka | 8 617 221 444 € | 36.18 % | |
| neznáme | 4 789 672 678 € | 20.11 % |
Vývoj v rokoch
hore




