| Number of contracts | 90 |
|---|---|
| Contracts value | 292 550 317 € |
Authority
| Name | Amount | Share | |
|---|---|---|---|
| Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 247 383 333 € | 84.56 % | |
| Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 23 960 966 € | 8.19 % | |
| Železnice Slovenskej republiky, Bratislava | 4 500 000 € | 1.54 % | |
| Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | 3 371 375 € | 1.15 % | |
| Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky | 2 016 019 € | 0.69 % | |
| SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 2 000 000 € | 0.68 % | |
| Rozhlas a televízia Slovenska | 1 593 345 € | 0.54 % | |
| Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 1 406 401 € | 0.48 % | |
| LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 1 221 688 € | 0.42 % | |
| Slovenská správa ciest | 598 444 € | 0.20 % | |
| others | 4 498 746 € | 1.54 % |
Supplier
| Name | Amount | Share | |
|---|---|---|---|
| Siemens IT Solutions and Services s.r.o. | 247 383 333 € | 84.56 % | |
| MARTEK MEDICAL SK a.s. | 19 653 517 € | 6.72 % | |
| MERCK spol. s r.o. | 7 188 919 € | 2.46 % | |
| unknown | 3 553 924 € | 1.21 % | |
| NOVAPHARM, s.r.o. | 2 190 000 € | 0.75 % | |
| Keller špeciálne zakladanie, spol. s r.o. | 2 000 000 € | 0.68 % | |
| ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. | 1 530 045 € | 0.52 % | |
| Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. | 1 500 000 € | 0.51 % | |
| ZSE Energia, a.s. | 1 387 161 € | 0.47 % | |
| MEDCENTRUM, s.r.o. | 810 000 € | 0.28 % | |
| others | 5 353 418 € | 1.83 % |
Sector
| Name | Amount | Share | |
|---|---|---|---|
| Office and computing machinery, equipment and supplies ex... | 247 586 085 € | 84.63 % | |
| Medical equipments, pharmaceuticals and personal care pro... | 27 332 341 € | 9.34 % | |
| Health and social work services | 4 500 000 € | 1.54 % | |
| Construction work | 4 299 656 € | 1.47 % | |
| Hotel, restaurant and retail trade services | 2 841 927 € | 0.97 % | |
| Petroleum products, fuel, electricity and other sources o... | 1 518 101 € | 0.52 % | |
| Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and a... | 949 834 € | 0.32 % | |
| Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) | 866 815 € | 0.30 % | |
| Industrial machinery | 454 533 € | 0.16 % | |
| Business services: law, marketing, consulting, recruitmen... | 388 433 € | 0.13 % | |
| others | 1 812 593 € | 0.62 % |
Tender procedure type
| Name | Amount | Share | |
|---|---|---|---|
| Open | 292 125 117 € | 99.85 % | |
| Negotiated procedure without publication | 271 854 € | 0.09 % | |
| Unknown | 133 496 € | 0.05 % | |
| Competitive dialogue | 19 850 € | 0.01 % |




